金山電(8042.TWO) 同業比較
发布时间:2026-09-11 | 浏览:1
近 1 月 漲跌幅 28 / 106 查看排名
近 1 年 每股盈餘 56 / 106 查看排名
近 1 年 現金殖利率 20 / 107 查看排名
近 5 日 法人買賣超 登入解鎖
近 1 月 營收年增率 登入解鎖
漲跌幅 5.70% 14.54% 129.94% 285.55%
同業平均漲跌幅 3.68% 6.27% 37.90% 64.54%
同業漲跌幅排名 28 /106 61 /106 8 /106 7 /106
1 倉和 6538.TWO 132.65% 244.82% 445.38% 318.07%
2 信昌電 6173.TWO 75.07% 29.84% 382.82% 669.23%
3 金居 8358.TWO 50.58% 5.79% 133.63% 100.38%
4 富喬 1815.TWO 49.32% 45.54% 32.30% 102.60%
5 德宏 5475.TWO 47.60% 24.69% 0.82% 224.82%
6 律勝 3354.TWO 45.35% 11.54% 12.15% 68.70%
7 霖宏 5464.TWO 45.22% 32.74% 235.58% 259.12%
8 光頡 3624.TWO 38.08% 0.98% 122.55% 209.69%
9 亞電 4939.TWO 34.42% 37.10% 164.53% 281.48%
10 亞泰金屬 6727.TWO 34.28% 24.64% 165.82% 125.54%
11 良維 6290.TWO 28.50% 4.12% 39.02% 153.91%
12 建榮 5340.TWO 17.40% 0.00% 25.09% 66.73%
13 晟楠 3631.TWO 15.53% 21.09% 43.57% 101.81%
14 崇越電 3388.TWO 13.68% 6.17% 41.42% 42.14%
15 台翰 1336.TWO 12.20% 22.68% 16.63% 2.01%
16 崴寶 7744.TWO 9.95% 6.20% 16.29% -
17 博智 8155.TWO 9.89% 3.10% 77.63% 142.42%
18 迅德 6292.TWO 9.80% 17.20% 66.29% 69.05%
19 艾華 6204.TWO 9.58% 21.34% 43.72% 38.96%
20 艾恩特 3646.TWO 8.04% 6.61% - 15.09%
21 高技 5439.TWO 7.05% 25.93% 1.45% 20.44%
22 邑昇 5291.TWO 6.94% 8.66% 16.02% 142.83%
23 立誠 6597.TWO 6.93% 7.41% 22.88% 23.51%
24 南俊國際 6584.TWO 6.63% 7.44% 55.37% 115.93%
25 兆利 3548.TWO 6.54% 7.70% 3.03% 25.57%
26 千如 3236.TWO 6.01% 13.13% 68.22% 177.78%
27 蜜望實 8043.TWO 5.91% 28.57% 109.94% 439.05%
28 金山電 8042.TWO 5.70% 14.54% 129.94% 285.55%
29 正淩 8147.TWO 5.16% 8.62% 10.41% 18.30%
30 同協 5460.TWO 4.88% 17.01% 18.21% 17.01%
31 雷科 6207.TWO 4.67% 16.35% 120.05% 69.96%
32 志豐 3206.TWO 4.30% 4.22% 2.62% 5.55%
33 中探針 6217.TWO 4.24% 26.18% 66.99% 253.55%
34 慶生 6210.TWO 4.11% 17.44% 11.47% 6.61%
35 凱崴 5498.TWO 3.97% 13.40% 7.59% 163.73%
36 詠昇 6418.TWO 3.69% 14.44% 13.89% 30.11%
37 亞泰 4974.TWO 3.30% 1.12% 8.11% 9.09%
38 佳邦 6284.TWO 3.14% 18.01% 8.67% 19.56%
39 堡達 3537.TWO 2.31% 31.92% 30.79% 50.64%
40 禾昌 6158.TWO 2.10% 4.48% 11.66% 29.55%
41 萬旭 6134.TWO 1.80% 16.62% 3.57% 11.61%
42 安碁 6174.TWO 0.95% 8.92% 101.33% 113.46%
43 泰詠 6266.TWO 0.20% 2.42% 5.37% 14.00%
44 育富 6194.TWO 0.17% 2.44% 0.17% 3.85%
45 群翊 6664.TWO 0.43% 3.04% 38.68% 28.64%
46 湧德 3689.TWO 0.45% 1.21% 12.42% 9.61%
47 鈺鎧 5228.TWO 0.84% 41.98% 89.22% -
48 松上 6156.TWO 0.96% 11.96% 5.64% 10.82%
49 岳豐 6220.TWO 0.97% 23.19% 42.83% 45.71%
50 穩得 6761.TWO 1.19% 17.00% 11.78% 3.11%
51 映興 3597.TWO 1.47% 1.52% 18.85% 12.56%
52 海韻電 6203.TWO 1.48% 5.35% 2.04% 3.69%
53 幸康 3332.TWO 1.57% 0.97% 15.74% 16.39%
54 建舜電 3322.TWO 1.75% 25.58% 24.58% 22.76%
55 業強 6124.TWO 2.21% 14.10% 16.67% 1.12%
56 宇環 3276.TWO 2.38% 1.85% 3.68% 4.59%
57 九豪 6127.TWO 2.58% 36.36% 40.80% 172.22%
58 佳穎 3310.TWO 3.02% 1.32% 7.79% 6.80%
59 安力-KY 5223.TWO 3.16% 8.91% 21.90% 19.58%
60 加高 8182.TWO 3.50% 21.78% 47.33% 56.28%
61 能率網通 8071.TWO 3.68% 1.98% 34.44% 22.25%
62 旭軟 3390.TWO 3.76% 16.32% 3.12% 12.95%
63 博大 8109.TWO 3.77% 6.25% 29.44% 18.06%
64 信音 6126.TWO 4.32% 24.08% 10.96% 7.04%
65 敘豐 3485.TWO 4.32% 31.44% - -
66 台燿 6274.TWO 4.45% 7.00% 203.60% 338.00%
67 佳總 5355.TWO 4.61% 14.71% 19.44% 36.82%
68 百徽 6259.TWO 4.79% 7.86% 72.44% 81.69%
69 英濟 3294.TWO 4.86% 20.68% 19.81% 43.12%
70 泰藝 8289.TWO 5.04% 37.69% 34.18% 113.60%
71 臺慶科 3357.TWO 5.05% 28.72% 45.86% 74.07%
72 聯寶 6821.TWO 5.21% 38.46% 12.00% 5.64%
73 科嶠 4542.TWO 5.47% 15.44% 88.01% 328.25%
74 凡甲 3526.TWO 5.54% 16.00% 3.15% 17.09%
75 矽瑪 3511.TWO 5.67% 17.81% 2.41% 11.14%
76 華盈 3520.TWO 5.93% 1.69% 21.18% 19.52%
77 立敦 6175.TWO 6.08% 27.85% 69.45% 98.88%
78 富致 6642.TWO 6.12% 7.35% 46.72% 49.81%
79 華容 5328.TWO 6.52% 30.56% 126.95% 353.91%
80 越峰 8121.TWO 6.79% 38.31% 13.43% 7.02%
81 汎瑋材料 6967.TWO 6.93% 9.03% 6.79% 6.26%
82 崧騰 3484.TWO 7.26% 5.55% 3.00% 6.68%
83 宣德 5457.TWO 7.29% 4.64% 12.74% 34.72%
84 幃翔 6185.TWO 7.30% 8.02% 6.32% 18.37%
85 長盛 3492.TWO 7.43% 9.81% 11.87% 14.60%
86 長園科 8038.TWO 7.61% 25.98% 26.60% 48.73%
87 鉅橡 8074.TWO 8.26% 28.13% 11.28% 64.57%
88 耀勝 3207.TWO 9.43% 41.99% 50.26% 43.61%
89 點晶 3288.TWO 9.76% 20.35% 36.12% 14.33%
90 胡連 6279.TWO 10.04% 2.18% 7.18% 11.11%
91 系統電 5309.TWO 10.22% 25.89% 16.50% 32.48%
92 雲嘉南 3191.TWO 10.51% 17.00% 16.90% 24.34%
93 久威 6114.TWO 11.17% 17.33% 17.76% 25.93%
94 鴻呈 6913.TWO 11.64% 3.20% 23.44% 11.95%
95 立凱-KY 5227.TWO 12.21% 16.83% 23.09% 2.77%
96 松普 5488.TWO 12.27% 1.99% 26.34% 18.12%
97 好德 3114.TWO 13.67% 22.19% 30.76% 34.96%
98 僑威 3078.TWO 14.10% 13.42% 19.94% 45.36%
99 優群 3217.TWO 14.72% 20.81% 10.84% 23.19%
100 東浦 3290.TWO 15.57% 17.82% 7.92% 19.15%
101 今展科 6432.TWO 20.72% 25.90% 75.07% 124.23%
102 三一東林 3609.TWO 21.47% 30.69% 35.24% 56.85%
103 尚茂 8291.TWO 29.08% 42.68% 105.17% -
104 保銳 8093.TWO - - - -
105 連展投控 3710.TWO - - - -
106 富榮綱 3115.TWO - - - -
每股盈餘 年度每股盈餘 = 年度稅後淨利 / 加權平均股本
年度每股盈餘 = 年度稅後淨利 / 加權平均股本
年度現金殖利率 年度現金殖利率 = 現金股利全年加總 / 最後一筆除息日昨收價(當年度的股利計算時間使用股利發放年度做計算)
年度現金殖利率 = 現金股利全年加總 / 最後一筆除息日昨收價(當年度的股利計算時間使用股利發放年度做計算)
本益比 本益比計算方式比照證券交易所。本益比 = 收盤價/近四季每股盈餘 (單季) 總和。當近四季每股盈餘總和為0或負數時,則不計算本益比。
本益比計算方式比照證券交易所。本益比 = 收盤價/近四季每股盈餘 (單季) 總和。當近四季每股盈餘總和為0或負數時,則不計算本益比。
華新科 2492.TW 321.50 12.50 3.74% 36,279
國巨* 2327.TW 554.00 18.00 3.15% 19,914
信昌電 6173.TWO 307.00 12.00 4.07% 36,656
蜜望實 8043.TWO 138.00 3.50 2.47% 1,093
華邦電 2344.TW 172.50 7.00 3.90% 37,137
倉和 6538.TWO 368.00 29.50 8.71% 537
光頡 3624.TWO 121.50 8.00 7.05% 50,671
信昌電 6173.TWO 307.00 12.00 4.07% 36,644
德宏 5475.TWO 189.50 5.00 2.71% 4,495
華容 5328.TWO 59.30 1.20 2.07% 3,990
日圓升值 0.91% 2.73%