金山電(8042.TWO) 資券變化
发布时间:2026-09-11 | 浏览:1
融資 融券 2,586 61 743 77 0 0 1,843 16 8,613 126 25.79% 0.38% 連4增 連2減轉增 11 1.46% (連3減)
2026/09/10 1,843 8,613 25.79% 16 126 0.38% 1.46% 11
2026/09/09 75 6,770 20.27% -42 110 0.33% 1.62% 6
2026/09/08 389 6,695 20.05% -167 152 0.46% 2.27% 11
2026/09/07 365 6,306 18.88% 138 319 0.96% 5.06% 2
2026/09/04 -103 5,941 17.79% 91 181 0.54% 3.05% 3
2026/09/03 -145 6,044 18.10% 16 90 0.27% 1.49% 6
2026/09/02 513 6,189 18.53% 37 74 0.22% 1.20% 4
2026/09/01 -32 5,676 17.00% -10 37 0.11% 0.65% 2
2026/08/31 440 5,708 17.09% 4 47 0.14% 0.82% 7
2026/08/28 470 5,268 15.78% 9 43 0.13% 0.82% 28
2026/08/27 -41 4,798 14.37% -14 34 0.10% 0.71% 5
2026/08/26 147 4,839 14.49% -5 48 0.14% 0.99% 4
2026/08/25 -68 4,692 14.05% -7 53 0.16% 1.13% 2
2026/08/24 -52 4,760 14.25% -31 60 0.18% 1.26% 1
2026/08/21 42 4,812 14.41% -58 91 0.27% 1.89% 3
2026/08/20 152 4,770 14.28% -14 149 0.45% 3.12% 1
2026/08/19 111 4,618 13.83% 37 163 0.49% 3.53% 5
2026/08/18 -72 4,507 13.50% 17 126 0.38% 2.80% 1
2026/08/17 -180 4,579 13.71% 20 109 0.33% 2.38% 1
2026/08/14 37 4,759 14.25% 2 89 0.27% 1.87% 2
2026/08/13 59 4,722 14.37% 1 87 0.26% 1.84% 11
2026/08/12 -368 4,663 14.19% -10 86 0.26% 1.84% 9
2026/08/11 880 5,031 15.31% -28 96 0.29% 1.91% 18
2026/08/10 250 4,151 12.63% 33 124 0.38% 2.99% 12
2026/08/07 -58 3,901 11.87% 16 91 0.28% 2.33% 2
2026/08/06 -135 3,959 12.04% 17 75 0.23% 1.89% 1
2026/08/05 162 4,094 12.46% -180 58 0.18% 1.42% 11
2026/08/04 5 3,932 11.96% 6 238 0.72% 6.05% 15
2026/08/03 177 3,927 11.95% 1 232 0.71% 5.91% 0
2026/07/31 -3 3,750 11.41% 4 231 0.70% 6.16% 0
2026/07/30 -148 3,753 11.42% -19 227 0.69% 6.05% 5
2026/07/29 -462 3,901 11.87% -173 246 0.75% 6.31% 0
2026/07/28 -181 4,363 13.27% 194 419 1.27% 9.60% 3
2026/07/27 -91 4,544 13.82% 177 225 0.68% 4.95% 2
2026/07/24 -482 4,635 14.10% -109 48 0.15% 1.04% 6
2026/07/23 62 5,117 15.57% -6 157 0.48% 3.07% 6
2026/07/22 -32 5,055 15.38% 60 163 0.50% 3.22% 3
2026/07/21 345 5,087 15.48% 57 103 0.31% 2.02% 4
2026/07/20 -736 4,742 14.43% -57 46 0.14% 0.97% 0
2026/07/17 -730 5,478 16.67% 45 103 0.31% 1.88% 3
2026/07/16 -269 6,208 18.89% -1 58 0.18% 0.93% 1
2026/07/15 437 6,477 19.71% -46 59 0.18% 0.91% 4
2026/07/14 -1,050 6,040 18.38% -179 105 0.32% 1.74% 10
2026/07/13 242 7,090 21.83% 73 284 0.87% 4.01% 3
2026/07/09 47 6,848 21.09% 90 211 0.65% 3.08% 33
2026/07/08 -180 6,801 20.94% -133 121 0.37% 1.78% 2
2026/07/07 -410 6,981 21.50% -290 254 0.78% 3.64% 5
2026/07/06 -717 7,391 22.76% 340 544 1.68% 7.36% 3
2026/07/03 1,340 8,108 24.97% 99 204 0.63% 2.52% 35
2026/07/02 215 6,768 20.84% 4 105 0.32% 1.55% 159
2026/07/01 -189 6,553 20.18% -144 101 0.31% 1.54% 163
2026/06/30 -22 6,742 20.76% 1 245 0.75% 3.63% 0
2026/06/29 -104 6,764 20.83% -291 244 0.75% 3.61% 13
2026/06/26 -274 6,868 21.15% 4 535 1.65% 7.79% 77
2026/06/25 -83 7,142 21.99% 4 531 1.64% 7.43% 135
2026/06/24 -49 7,225 22.25% -37 527 1.62% 7.29% 45
2026/06/23 -390 7,274 22.40% -384 564 1.74% 7.75% 177
2026/06/22 -332 7,664 23.60% -240 948 2.92% 12.37% 106
2026/06/18 -426 7,996 24.62% -595 1,188 3.66% 14.86% 300
2026/06/17 365 8,397 25.86% 919 1,803 5.55% 21.47% 66
2026/06/16 2,570 8,032 24.73% 238 883 2.72% 10.99% 37
2026/06/15 95 5,462 16.82% 19 645 1.99% 11.81% 0
2026/06/12 282 5,367 16.53% 101 626 1.93% 11.66% 0
2026/06/11 2,097 5,085 15.71% 356 525 1.62% 10.32% 44
2026/06/10 -28 2,988 9.23% 102 169 0.52% 5.66% 127
2026/06/09 -126 3,016 9.32% 67 67 0.21% 2.22% 60
2026/06/08 -68 3,142 9.71% 0 0 0.00% 0.00% 0
2026/06/05 -74 3,210 9.92% 0 0 0.00% 0.00% 0
2026/06/04 -155 3,284 10.15% -1 0 0.00% 0.00% 0
2026/06/03 -159 3,439 10.63% -72 1 0.00% 0.03% 0
2026/06/02 -332 3,598 11.12% -161 73 0.23% 2.03% 30
2026/06/01 357 3,930 12.14% -25 234 0.72% 5.95% 339
2026/05/29 -74 3,573 11.04% -6 259 0.80% 7.25% 42
2026/05/28 -169 3,647 11.27% -56 265 0.82% 7.27% 56
2026/05/27 -260 3,816 11.79% 35 321 0.99% 8.41% 211
2026/05/26 -589 4,076 12.59% 5 286 0.88% 7.02% 375
2026/05/25 -252 4,665 14.41% -12 281 0.87% 6.02% 0
2026/05/22 -188 4,917 15.19% -38 293 0.91% 5.96% 127
2026/05/21 -541 5,105 15.77% -12 331 1.02% 6.48% 29
2026/05/20 -477 5,646 17.44% 31 343 1.06% 6.08% 210
2026/05/19 -240 6,123 18.92% -93 312 0.96% 5.10% 133
2026/05/18 -530 6,363 19.66% -177 405 1.25% 6.36% 157
2026/05/15 -175 6,893 21.30% -91 582 1.80% 8.44% 176
2026/05/14 -614 7,068 21.84% -477 673 2.08% 9.52% 417
2026/05/13 -711 7,682 23.74% 776 1,150 3.55% 14.97% 545
2026/05/12 1,166 8,393 25.93% 53 374 1.16% 4.46% 82
2026/05/11 345 7,227 22.33% -30 321 0.99% 4.44% 439
2026/05/08 -1,306 6,882 21.26% 103 351 1.08% 5.10% 77
2026/05/07 2,718 8,188 25.30% 145 248 0.77% 3.03% 2
2026/05/06 1,121 5,470 16.90% 82 103 0.32% 1.88% 81
現償 指的是「融資現金償還」,代表將融資買入的股票以現金補足,轉換為現股持有之張數。
指的是「融資現金償還」,代表將融資買入的股票以現金補足,轉換為現股持有之張數。
券資比 券資比 = 融券餘額 / 融資餘額 x 100%
券資比 = 融券餘額 / 融資餘額 x 100%
資券互抵 資券互抵,又稱為資券當沖。係指在同一個交易日內,對同一個股票進行「融資買進」及「融券賣出」。其中對應同等的數量,為資券互抵的張數。
資券互抵,又稱為資券當沖。係指在同一個交易日內,對同一個股票進行「融資買進」及「融券賣出」。其中對應同等的數量,為資券互抵的張數。
使用率 指的是「融資使用率」,融資使用率 = 融資餘額 / 融資限額
指的是「融資使用率」,融資使用率 = 融資餘額 / 融資限額
華新科 2492.TW 321.50 12.50 3.74% 36,279
國巨* 2327.TW 554.00 18.00 3.15% 19,906
信昌電 6173.TWO 307.00 12.00 4.07% 36,652
蜜望實 8043.TWO 138.00 3.50 2.47% 1,093
華邦電 2344.TW 173.00 6.50 3.62% 37,128
倉和 6538.TWO 368.00 29.50 8.71% 537
光頡 3624.TWO 121.50 8.00 7.05% 50,618
信昌電 6173.TWO 307.00 12.00 4.07% 36,639
德宏 5475.TWO 189.50 5.00 2.71% 4,493
華容 5328.TWO 59.30 1.20 2.07% 3,990
日圓升值 0.91% 2.73%